Тактов график на всеки час между 6 и 19 ч

МБВ 401 “Prietenia” ГЮ_09:20 ГР_14:21 200т 115% лок44
0.0 ГЮРГЕВО СЕВЕР - : - - 09:20 5
10.0 60 РП ДУНАВ 11 14 09:21 - 09:21 3
12.3 60 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 3 4 09:24 - 09:24 649
17.4 75 РУСЕ 5 7 09:41 50 10:31 688
19.5 65 РП ДОРОСТОЛ 2 3 10:33 - 10:33 647
28.6 65 ДОЛАПИТЕ 9 9 10:42 - 10:42 646
38.2 65 ИВАНОВО 10 9 10:52 - 10:52 645
53.8 65 ДВЕ МОГИЛИ 17 16 11:07 - 11:07 643
66.9 65 БОРОВО 13 13 11:20 - 11:20 642
72.6 60 МОРУНИЦА 6 6 11:26 - 11:26 641
83.8 60 БЯЛА 13 13 11:40 6 11:46 640
97.0 70 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 13 13 11:59 - 11:59 681
105.2 70 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 8 8 12:07 - 12:07 682
116.5 70 ЯНТРА 10 10 12:17 - 12:17 684
121.8 65 РП АКАЦИЯ 5 5 12:22 - 12:22 685
127.4 65 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 7 6 12:29 11 12:40 726
5.2 65 САМОВОДЕНЕ 6 8 12:47 - 12:47 802
13.6 65 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 9 9 12:55 5 13:00 277
20.2 65 ДЕБЕЛЕЦ 7 7 13:08 5 13:13 276
27.7 65 РП СОКОЛОВО 7 8 13:22 - 13:22 233
37.3 65 ДРЯНОВО 10 10 13:31 - 13:31 232
45.3 65 ЦАР.ЛИВАДА 9 9 13:40 14 13:54 190
55.0 40 ГАБРОВО 12 11 14:21 - : - 227
МБВ 402 “Prietenia” ГР_10:40 ГЮ_15:00 200т 115% лок44
0.0 ГАБРОВО 8 8 : - - 10:40 227
149.4 40 ЦАР.ЛИВАДА 10 10 11:07 13 11:20 190
157.4 65 ДРЯНОВО 10 9 11:29 4 11:33 232
167.0 65 РП СОКОЛОВО 10 10 11:43 - 11:43 233
174.5 65 ДЕБЕЛЕЦ 7 7 11:50 - 11:50 276
181.1 65 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 7 7 11:57 3 12:00 277
189.5 65 САМОВОДЕНЕ 9 9 12:08 - 12:08 802
194.7 65 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5 6 12:15 19 12:34 726
292.9 65 РП АКАЦИЯ 7 6 12:39 - 12:39 685
298.2 65 ЯНТРА 5 5 12:44 - 12:44 684
309.5 70 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 10 10 12:53 - 12:53 682
317.7 70 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 8 8 13:00 - 13:00 681
330.9 70 БЯЛА 13 13 13:12 - 13:12 640
342.1 60 МОРУНИЦА 13 13 13:23 - 13:23 641
347.8 60 БОРОВО 7 6 13:29 - 13:29 642
360.9 65 ДВЕ МОГИЛИ 14 13 13:40 - 13:40 643
376.5 65 ИВАНОВО 16 16 13:54 - 13:54 645
386.1 65 ДОЛАПИТЕ 10 10 14:03 - 14:03 646
395.2 65 РП ДОРОСТОЛ 9 9 14:11 - 14:11 647
397.3 65 РУСЕ 2 3 14:14 21 14:35 688
402.4 75 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 5 6 14:41 - 14:41 649
404.7 60 РП ДУНАВ 4 5 14:46 - 14:46 3
414.7 60 ГЮРГЕВО СЕВЕР 11 14 15:00 - : - 5
